fr:department:production_creative
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
| fr:department:production_creative [2026/02/10 10:39] – [Département de Production (Création)] jpauldietrich | fr:department:production_creative [2026/02/18 10:28] (Version actuelle) – jpauldietrich | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 1: | Ligne 1: | ||
| - | ====== | + | ====== |
| ===== Description du poste ===== | ===== Description du poste ===== | ||
| Ligne 14: | Ligne 14: | ||
| * Compréhension du marketing missionnaire | * Compréhension du marketing missionnaire | ||
| - | |||
| - | ===== Description du poste ===== | ||
| - | * Mise en page et design de divers dépliants, brochures et livres | ||
| - | * Créer ou rechercher des illustrations appropriées | ||
| - | |||
| - | ===== Qualifications ===== | ||
| - | * Compétences informatiques de niveau intermédiaire | ||
| - | * Compréhension des principes de base du design | ||
| - | * Maîtrise de logiciels graphiques tels que Gimp, Krita ou Inkscape | ||
| - | * Maîtrise de logiciels de mise en page tels que Scribus, Inkscape, LibreOffice ou Affinity Publisher | ||
| - | * Esprit orienté vers le marketing | ||
| - | |||
| - | ===== Plan d’action ===== | ||
| - | |||
| - | Voir [[production_general|Plan d’action du département de production]] | ||
fr/department/production_creative.1770741579.txt.gz · Dernière modification : de jpauldietrich
