fr:department:colporting
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
| fr:department:colporting [2026/02/10 10:30] – [Croissance spirituelle] jpauldietrich | fr:department:colporting [2026/02/18 10:12] (Version actuelle) – jpauldietrich | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 1: | Ligne 1: | ||
| - | ====== Département | + | ====== Département |
| ===== Description du poste ===== | ===== Description du poste ===== | ||
| Ligne 20: | Ligne 20: | ||
| * //Le ministère du colporteur// | * //Le ministère du colporteur// | ||
| * // | * // | ||
| - | |||
| - | ===== Plan d’action du département ===== | ||
| - | |||
| - | |||
| - | ==== Orientation missionnelle ==== | ||
| - | * Cultivez une mentalité axée sur les missions, et non sur le commerce. | ||
| - | |||
| - | |||
| - | ==== Croissance spirituelle ==== | ||
| - | * Encouragez chaque colporteur à entretenir une relation étroite avec Jésus et à prier sans cesse. | ||
| - | * Fournissez-leur des plans de lecture, du matériel de dévotion, etc. | ||
| - | |||
| - | |||
| - | ==== Ministère de soutien ==== | ||
| - | * — | ||
| - | |||
| - | |||
| - | ==== Développement ==== | ||
| - | * Signaler les demandes de littérature inexistante afin de guider la production future | ||
| - | * Inclure le journal de santé dans les offres de littérature | ||
| - | |||
| - | |||
| - | ==== Multiplication ==== | ||
| - | * Recruter de nouveaux colporteurs | ||
| - | * Veiller à ce que chaque colporteur reçoive une formation appropriée | ||
| - | * Accompagner et encadrer les nouveaux colporteurs sur le terrain | ||
| - | |||
| - | |||
| - | ==== Édition et production ==== | ||
| - | * — | ||
| - | |||
| - | |||
| - | ==== Distribution ==== | ||
| - | * Effectuer le colportage maison en maison | ||
| - | * Organiser des circuits réguliers de distribution par zone géographique | ||
| - | |||
| - | |||
| - | ==== Gestion ==== | ||
| - | * Travailler de manière systématique par région géographique | ||
| - | * Conserver des registres précis des villages et régions visités | ||
| - | * Noter les titres des tracts et documents distribués | ||
| - | |||
| - | |||
| - | ==== Évaluation ==== | ||
| - | * Soumettre un rapport mensuel des activités | ||
| - | |||
| - | |||
| - | ==== Documentation opérationnelle ==== | ||
| - | * Élaborer un manuel de formation systématique pour les colporteurs | ||
| - | * Documenter les méthodes et expériences efficaces de colportage | ||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | ===== Calendrier des événements ===== | ||
| - | |||
| - | |||
| - | ===== Autres remarques ===== | ||
fr/department/colporting.1770741056.txt.gz · Dernière modification : de jpauldietrich
